Quel est le meilleur air fryer
Air fryer, airfryer, friteuse sans huile ou friteuse à air : 41 modèles de 6 marques vendus en France, comparés sur la capacité en kilos et en litres, la puissance, la température, le bruit, le poids et le prix.
Liens d'affiliation. Certains liens vers les marchands peuvent rémunérer le site si vous achetez, sans surcoût pour vous. Cela ne change ni les choix ni les caractéristiques publiées. Tableau classé par prix croissant (le plus bas prix publié, constructeur ou marchand), modifiable par les en-têtes de colonnes ; liste limitée aux modèles relevés à la date indiquée. Aucun marchand ni constructeur ne paie pour y figurer. Notre méthode
- 41 modèles
- 6 marques
- Mis à jour le 15 sept. 2026
Capacité
Les litres ne mesurent pas la capacité
Le volume en litres désigne la taille du panier, pas la quantité de nourriture qu'il cuit. 13 des 41 modèles comparés ont aussi une capacité en kilos de frites publiée par leur marque (Cosori, Moulinex, Silvercrest), et les deux classements ne coïncident pas : sur ces 13 modèles, 19 paires se contredisent, le plus grand en litres annonçant moins de frites que le plus petit.
Le Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L, le plus grand volume parmi ces modèles avec 11 L, annonce 1,5 kg de frites. Font mieux avec moins de litres : le Moulinex Dual Easy Fry Flex 9L (9 L, 1,7 kg de frites), le Moulinex Ever Fry Dual Flex 9L (9 L, 1,7 kg de frites) et le Moulinex Easy Fry Silence 7L (7 L, 1,6 kg de frites).
Rapportée au litre, la quantité annoncée va de 0,11 kg (Silvercrest Friteuse à air chaud 4,7 L) à 0,25 kg (Moulinex Easy Fry Surface XL 4L), soit un écart de 1 à 2,4. Le tableau des modèles place donc les kilos de frites avant les litres.
| Modèle | Volume annoncé | Frites annoncées |
|---|---|---|
| Moulinex Easy Fry Dual XXL 11Lplus grand volume | 11 L | 1,5 kg |
| Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition 10L | 10 L | 1,5 kg |
| Moulinex Easy Fry Crispy Stack 10L | 10 L | 1,4 kg |
| Silvercrest Friteuse à air chaud 2 zones superposées, 9,5 L | 9,5 L | 1,12 kg |
| Moulinex Dual Easy Fry Flex 9Lplus de frites, moins de litres | 9 L | 1,7 kg |
| Moulinex Ever Fry Dual Flex 9Lplus de frites, moins de litres | 9 L | 1,7 kg |
| Cosori Dual Basket Chef Edition 8,5L | 8,5 L | 1 kg |
| Moulinex Dual Easy Fry & Grill 8,3L | 8,3 L | 1,4 kg |
| Moulinex Easy Fry Silence 7Lplus de frites, moins de litres | 7 L | 1,6 kg |
| Silvercrest Friteuse à air chaud 6,7 L, 2150 W | 6,7 L | 0,75 kg |
| Moulinex Easy Fry Silence 5L | 5 L | 1 kg |
| Silvercrest Friteuse à air chaud 4,7 L | 4,7 L | 0,5 kg |
| Moulinex Easy Fry Surface XL 4L | 4 L | 1 kg |
Choisir
Le bon modèle selon la situation
Cinq situations, cinq modèles, retenus sur leurs caractéristiques publiées et leur prix constaté.

Pour un couple
Ninja Max AF110EU
4,7 L • panier simple • 1 750 W • 4,8 kg sur la balance
Avec 4,8 kg, c'est le plus léger des 13 modèles Ninja. Son prix est aussi le plus bas de la marque, à égalité à 99,99 € avec le Ninja DualZone AF200EU et le Ninja Crispi FN102EU. En contrepartie, il plafonne à 210 °C, quand d'autres Ninja montent à 240 °C.

Pour une famille
Moulinex Dual Easy Fry Flex
9 L • 1,7 kg de frites • 8 pers.
Double panier de 9 L au total, jusqu'à 8 personnes selon Moulinex. Ses 1,7 kg de frites sont la capacité en kilos la plus élevée publiée, à égalité avec le Moulinex Ever Fry Dual Flex 9L, affiché 70,00 € de plus. Moulinex ne publie pas son poids.

Petit plan de travail
Philips Série 4000 NA462/70
10 L • paniers superposés • 23,3 cm de large
Paniers superposés pour 10 L sur 23,3 cm de large. C'est la largeur la plus faible des 11 modèles dont la marque libelle hauteur, largeur et profondeur. En contrepartie, il demande 46,9 cm de profondeur et 39,9 cm de hauteur.

Moins de 150 €
Ninja DualZone AF200EU
7,6 L • double panier • 240 °C
C'est le moins cher des 15 modèles à double panier comparés. Il monte à 240 °C, la température maximale la plus haute publiée, partagée par 10 des 41 modèles. Sous la même barre, le Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L passe à 11 L pour 129,99 €, avec 1,5 kg de frites annoncés.

Le plus silencieux publié
Moulinex Easy Fry Silence 7L
43 dB(A) • 7 L • 1,6 kg de frites
43 dB(A) annoncés par Moulinex. Seuls 2 modèles sur 41 ont un niveau sonore publié, tous deux chez Moulinex, dont le Moulinex Easy Fry Silence 5L à 48 dB(A). Les autres marques ne publient aucun niveau sonore.
Caractéristiques
Les 41 modèles, caractéristique par caractéristique
Kilos de frites, capacité, puissance, température maximale, niveau sonore, poids et prix, pour chacun des 41 air fryers comparés.
Classés par prix, du moins cher au plus cher.
Touchez un intitulé de colonne pour changer le classement. Les valeurs non publiées restent en fin de liste.
| Modèle | Frites (kg) | Capacité (L) | Puissance (W) | Temp. max (°C) | Bruit (dB(A)) | Poids (kg) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvercrest Friteuse à air chaud 4,7 LPanier simple | 0,5 | 4,7 | 2 000 | 200 | non publié | 3,96 | 49,99 €Lidl, 10 sept. 2026 |
| Silvercrest Friteuse à air chaud 6,7 L, 2150 WPanier simple | 0,75 | 6,7 | 2 150 | 240 | non publié | 4,5 | 58,99 €Lidl, 10 sept. 2026 |
| Medek Friteuse sans huile Airfryer 6 L MD508A-SWPanier simple | non publié | 6 | non publié | non publié | non publié | 5,5 | 69,99 €Carrefour, 10 sept. 2026 |
| Medek Friteuse sans huile Airfryer 8 L RA810DPanier simple | non publié | 8 | non publié | non publié | non publié | 5,7 | 79,99 €Carrefour, 10 sept. 2026 |
| Moulinex Easy Fry Compact XL 7,5LPanier simple | non publié | 7,5 | 2 020 | 200 | non publié | non publié | 89,99 €Boulanger, 10 sept. 2026 |
| Silvercrest Friteuse à air chaud 2 zones superposées, 9,5 LPaniers superposés | 1,12 | 9,5 | 2 470 | 240 | non publié | 9,1 | 99,00 €Lidl, 10 sept. 2026 |
| Medek Friteuse sans huile Airfryer 4,5 L MED4505GPanier simple | non publié | 4,5 | non publié | non publié | non publié | 4,7 | 99,99 €Carrefour, 10 sept. 2026 |
| Ninja Crispi FN102EUBol en verre | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | 7,1 | 99,99 €SharkNinja, 9 sept. 2026 |
| Ninja DualZone AF200EUDouble panier | non publié | 7,6 | 2 400 | 240 | non publié | 8,2 | 99,99 €Cdiscount, 10 sept. 2026 |
| Ninja Max AF110EUPanier simple | non publié | 4,7 | 1 750 | 210 | non publié | 4,8 | 99,99 €SharkNinja, 9 sept. 2026 |
| Cosori Premium II Chef Edition 6,2LPanier simple | non publié | 6,2 | 1 700 | non publié | non publié | non publié | 109,56 €Carrefour, 10 sept. 2026 |
| Moulinex Dual Easy Fry & Grill 8,3LDouble panier | 1,4 | 8,3 | 2 700 | 200 | non publié | non publié | 119,99 €Cdiscount, 10 sept. 2026 |
| Moulinex Multicook & Fry 6LPanier simple | non publié | 6 | 1 200 | non publié | non publié | non publié | 119,99 €Cdiscount, 10 sept. 2026 |
| Moulinex Easy Fry Surface XL 4LPanier simple | 1 | 4 | 2 200 | 230 | non publié | non publié | 129,62 €Fnac, 10 sept. 2026 (vendeur tiers) |
| Moulinex Dual Easy Fry Flex 9LDouble panier | 1,7 | 9 | 2 700 | 200 | non publié | non publié | 129,99 €Moulinex, 9 sept. 2026 |
| Moulinex Easy Fry Dual XXL 11LDouble panier | 1,5 | 11 | 2 700 | 200 | non publié | non publié | 129,99 €Darty, 10 sept. 2026 (autre coloris) |
| Moulinex Easy Fry Silence 5LPanier simple | 1 | 5 | 1 670 | 220 | 48 | non publié | 129,99 €Cdiscount, 10 sept. 2026 |
| Ninja DualZone DZ300EUDouble panier | non publié | 7,6 | 2 470 | 240 | non publié | 8,2 | 129,99 €SharkNinja, 9 sept. 2026 |
| Philips Série 3000 NA352/00Double bac | non publié | 9 | 2 750 | non publié | non publié | 7,85 | 129,99 €Boulanger, 10 sept. 2026 |
| Moulinex Easy Fry Crispy Stack 10LPaniers superposés | 1,4 | 10 | non publié | 200 | non publié | non publié | 139,99 €Boulanger, 10 sept. 2026 |
| Ninja DualZone DZ400EUDouble panier | non publié | 9,5 | 2 470 | 240 | non publié | 8,2 | 149,99 €SharkNinja, 9 sept. 2026 |
| Ninja DoubleStack SL300EUPaniers superposés | non publié | 7,6 | 2 470 | non publié | non publié | 11,9 | 159,99 €Boulanger, 10 sept. 2026 |
| Ninja Foodi Flex AF550EUTiroir divisible | non publié | 6,6 | 2 470 | 240 | non publié | 8,2 | 159,99 €Boulanger, 10 sept. 2026 |
| Ninja DoubleStack XL SL400EUPaniers superposés | non publié | 9,5 | 2 470 | non publié | non publié | 10 | 173,00 €Cdiscount, 10 sept. 2026 |
| Moulinex Easy Fry Silence 7LPanier simple | 1,6 | 7 | 1 800 | 220 | 43 | non publié | 179,99 €Moulinex, 9 sept. 2026 |
| Ninja DualZone MAX DZ901EUDouble panier | non publié | 9,5 | 2 470 | non publié | non publié | 8,8 | 179,99 €Boulanger, 10 sept. 2026 |
| Cosori Dual Basket Chef Edition 8,5LDouble panier | 1 | 8,5 | 1 750 | 230 | non publié | non publié | 180,63 €Carrefour, 10 sept. 2026 |
| Cosori Turbo Tower Compact 8,6LPaniers superposés | non publié | 8,6 | 2 630 | 230 | non publié | non publié | 181,26 €Carrefour, 10 sept. 2026 |
| Cosori CAF-R121-SUS 12LPanier simple | non publié | 12 | 1 800 | non publié | non publié | 7 | 182,42 €Carrefour, 10 sept. 2026 |
| Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition 10LDouble panier | 1,5 | 10 | 2 800 | 240 | non publié | 9 | 184,90 €Carrefour, 10 sept. 2026 |
| Moulinex Ever Fry Dual Flex 9LDouble panier | 1,7 | 9 | 2 700 | 200 | non publié | non publié | 199,99 €Moulinex, 9 sept. 2026 |
| Ninja DualZone MAX thermosonde DZ950EUDouble panier | non publié | 9,5 | 2 470 | non publié | non publié | 8,5 | 199,99 €SharkNinja, 9 sept. 2026 |
| Ninja Foodi FlexDrawer AF500EUTiroir divisible | non publié | 10,4 | 2 470 | 240 | non publié | 8,2 | 199,99 €Boulanger, 10 sept. 2026 |
| Philips Série 5000 NA543/00Vapeur | non publié | 7,2 | 2 000 | 200 | non publié | 7,7 | 209,74 €Darty, 10 sept. 2026 (vendeur tiers) |
| Philips Série 4000 NA462/70Paniers superposés | non publié | 10 | 2 750 | 200 | non publié | 8,98 | 209,99 €Boulanger, 10 sept. 2026 |
| Philips Série 5000 NA555/00Double bac vapeur | non publié | 9 | 2 750 | 200 | non publié | 8,75 | 219,99 €Boulanger, 10 sept. 2026 |
| Ninja Combi SFP700EUFour combiné | non publié | non publié | 1 780 | 240 | non publié | 12,8 | 229,99 €Boulanger, 10 sept. 2026 |
| Cosori Iconic Single 6,2L SilverTiroir divisible | non publié | 6,2 | 1 725 | 230 | non publié | 6,5 | 244,25 €Carrefour, 10 sept. 2026 |
| Ninja Crispi Pro AS101EUBol en verre | non publié | non publié | non publié | 240 | non publié | 5,17 | 249,99 €Boulanger, 10 sept. 2026 |
| Philips Série 5000 NA550/00Double bac vapeur | non publié | 9 | 2 750 | 200 | non publié | 8,75 | 269,99 €Philips, 9 sept. 2026 |
| Philips Série 5000 NA565/00Double bac vapeur | non publié | 9 | 2 750 | non publié | non publié | 8,2 | 299,99 €Philips, 9 sept. 2026 |
« non publié » : la marque ne communique pas cette valeur, elle n'est jamais estimée. Caractéristiques : fiches et notices des constructeurs. Prix : TTC, le plus bas affiché par le constructeur ou un marchand à la date indiquée, vendeur tiers signalé. Le nom du modèle mène à sa page marque.
Choisir et comparer
D'où viennent les chiffres, à quelle fréquence ils changent et comment le site est rémunéré : notre méthode. Guides par marque : Air fryer Ninja, Philips Airfryer, Air fryer Moulinex, Air fryer Cosori, Air fryer Lidl Silvercrest, Air fryer Carrefour Medek.